Wyniki wyborów do Sejmu w okręgu nr 33 – województwo świętokrzyskie.
Lista nr 1 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Kempa Beata Agnieszka 69 913 16,20%
2 Rusiecki Jarosław 7 310 1,69%
3 Zuba Maria 6 208 1,44%
4 Bętkowski Andrzej Krzysztof 4 586 1,06%
5 Lipiec Krzysztof Bogdan 6 771 1,57%
6 Kwitek Marek 3 725 0,86%
7 Olendzka Halina Bronisława 2 321 0,54%
8 Latosiński Bogdan Jan 2 459 0,57%
9 Sołtysiak Małgorzata Krystyna 1 850 0,43%
10 Piątek Zbigniew Jacek 3 276 0,76%
11 Nassalski Paweł Adam 391 0,09%
12 Janiszewski Lech Tadeusz 1 269 0,29%
13 Forkasiewicz Grzegorz Paweł 3 835 0,89%
14 Olejnik Małgorzata Dorota 1 654 0,38%
15 Gawlik Stanisława Marianna 1 117 0,26%
16 Faryna Paweł Adam 1 884 0,44%
17 Leśniewicz Danuta 1 008 0,23%
18 Kowalczyk Bogusław Sławomir 1 013 0,23%
19 Grządziel Andrzej 837 0,19%
20 Wicha Renata Elżbieta 534 0,12%
21 Nawrot Janusz 1 556 0,36%
22 Gębski Mieczysław 1 036 0,24%
23 Nowak Stanisław Eustachy 2 030 0,47%
24 Zgrzywa Romuald Leon 576 0,13%
25 Barwinek Beata Jadwiga 543 0,13%
26 Wiśniewska Anna 1 218 0,28%
27 Lenart Andrzej Marek 1 226 0,28%
28 Dzwonek Michał Jan 621 0,14%
29 Kowalczyk Anna 624 0,14%
30 Ramus Tomasz 990 0,23%
31 Duda Jadwiga 957 0,22%
32 Kaczmarek Tomasz Krzysztof 4 319 1,00%
Głosów na listę 137 657 31,89%
Lista nr 2 – Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza – Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Pilch Jacek Grzegorz 2 211 0,51%
2 Skuza Grażyna 852 0,20%
3 Klamczyński Jan Tadeusz 523 0,12%
4 Kubicki Kamil 245 0,06%
5 Grzybowski Jacek Ksawery 141 0,03%
6 Ogonowski Przemysław 138 0,03%
7 Staszek Grażyna Teresa 160 0,04%
8 Przygodzki Krzysztof Karol 111 0,03%
9 Bandrowska Eliza Jolanta 108 0,03%
10 Tomaszewski Marek Jarosław 110 0,03%
11 Pisarczyk Agnieszka Beata 144 0,03%
12 Fijałkowski Tomasz 106 0,02%
13 Kościelniak Ireneusz Jan 65 0,02%
14 Chudzik Krzysztof Janusz 121 0,03%
15 Lach Andrzej 163 0,04%
16 Jakubowska Agnieszka Sylwia 267 0,06%
17 Cierpiał Anna Dorota 79 0,02%
18 Kaczmarczyk Urszula Justyna 117 0,03%
19 Polanowska-Połetek Agnieszka Ewa 48 0,01%
20 Zyk Urszula Katarzyna 44 0,01%
21 Mes Jolanta Iwona 72 0,02%
22 Dudzik Damian Tadeusz 98 0,02%
23 Zdziebło Katarzyna Małgorzata 56 0,01%
24 Jaworska Monika Ewa 124 0,03%
25 Domagała Dariusz Tomasz 133 0,03%
26 Błaszczyk Karolina 99 0,02%
27 Znojek Daniel Józef 68 0,02%
28 Strzelec Edyta Helena 94 0,02%
29 Witek Łukasz Czesław 46 0,01%
30 Chmielewska Monika Elżbieta 110 0,03%
31 Nowińska Anita Maria 88 0,02%
32 Skuza Zdzisław Piotr 231 0,05%
Głosów na listę 6 972 1,62%
Lista nr 3 – Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Kopyciński Sławomir Piotr 6 971 1,62%
2 Milcarz Henryk Mieczysław 6 641 1,54%
3 Winiarczyk-Kossakowska Małgorzata Dorota 2 926 0,68%
4 Kizińska Bożena Maria 1 117 0,26%
5 Jaskiernia Jerzy Andrzej 5 695 1,32%
6 Nowaczek Piotr Rafał 1 313 0,30%
7 Gierada Jan 4 105 0,95%
8 Romanowska Irena Anna 779 0,18%
9 Gajda Jan 2 171 0,50%
10 Malinowski Krzysztof Andrzej 824 0,19%
11 Grabowski Józef 1 788 0,41%
12 Magierowska Jolanta 353 0,08%
13 Marczewski Sławomir Szczepan 1 567 0,36%
14 Zygan Marek Józef 734 0,17%
15 Gorczyca Janusz Wiesław 185 0,04%
16 Witkowska Grażyna Maria 453 0,10%
17 Karpińska Halina 464 0,11%
18 Libuda Józef 490 0,11%
19 Gliwa Bogusław Franciszek 91 0,02%
20 Gugulski Jacek Mariusz 364 0,08%
21 Krupa Katarzyna Izabela 664 0,15%
22 Curyło Marian Władysław 102 0,02%
23 Kowalski Tomasz Norbert 224 0,05%
24 Zawarczyńska Maria Jolanta 174 0,04%
25 Dziama Teresa Maria 201 0,05%
26 Bęben Małgorzata Barbara 132 0,03%
27 Osmoła Dorota 107 0,02%
28 Maciejski Stanisław 86 0,02%
29 Wasińska Urszula 196 0,05%
30 Wysocka Wioletta Elżbieta 174 0,04%
31 Malesza Agnieszka 226 0,05%
32 Sarnecka Magdalena Maria 634 0,15%
Głosów na listę 41 951 9,72%
Lista nr 4 – Komitet Wyborczy Ruch Palikota – Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Cedzyński Jan 14 734 3,41%
2 Sojka-Głuszak Dobrosława Hanna 2 473 0,57%
3 Strzelec Ewa 4 512 1,05%
4 Kałka Robert Szczepan 1 297 0,30%
5 Borowiecki Aleksander Paweł 1 198 0,28%
6 Słomka Karolina 2 418 0,56%
7 Kamizela Krzysztof Jerzy 871 0,20%
8 Baćkowski Marek Wojciech 469 0,11%
9 Górecka-Mameła Aleksandra Hanna 461 0,11%
10 Zdanowska Maria Władysława 289 0,07%
11 Sito Sylwia 1 204 0,28%
12 Morawiak Anna Teresa 244 0,06%
13 Winnicka Sylwia Magdalena 660 0,15%
14 Woś Daniel 929 0,22%
15 Gawłowska Anna Maria 354 0,08%
16 Jaszczyk Bożena Krystyna 261 0,06%
17 Burek Aleksandra Katarzyna 479 0,11%
18 Broniś Jan Janusz 293 0,07%
19 Oliwkiewicz Ewa Anna 336 0,08%
20 Stępień Bogumił 642 0,15%
21 Jałocha Tomasz Grzegorz 742 0,17%
22 Omiotek Sylwia Gabriela 419 0,10%
23 Oliwkiewicz Kamil Łukasz 283 0,07%
24 Bardzki Tomasz 289 0,07%
25 Tarnopolski Marek Krzysztof 442 0,10%
26 Zdanowski Michał Paweł 333 0,08%
27 Moskwa Mirosław Józef 1 558 0,36%
Głosów na listę 38 190 8,85%
Lista nr 5 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe – Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Jarubas Adam Sebastian 28 701 6,65%
2 Pawlak Mirosław Antoni 6 311 1,46%
3 Górczyński Jarosław Jacek 4 814 1,12%
4 Gos Marek 4 128 0,96%
5 Żołądek Piotr Bogusław 2 560 0,59%
6 Kotowski Kazimierz Jerzy 4 021 0,93%
7 Muzoł Małgorzata 2 208 0,51%
8 Garczewski Romuald Zygmunt 2 870 0,66%
9 Nagórny Ryszard 961 0,22%
10 Soboń Bogdan Marian 1 883 0,44%
11 Kręcka Jolanta 2 022 0,47%
12 Gierada Bogdan Kazimierz 2 446 0,57%
13 Dziubek Grzegorz Artur 2 504 0,58%
14 Kobierski Zdzisław 681 0,16%
15 Kędzierska Magdalena Dorota 1 165 0,27%
16 Stoksik Adam Ludwik 2 616 0,61%
17 Moskwa Jan 1 023 0,24%
18 Gajewski Krzysztof Marian 1 257 0,29%
19 Adamczyk Maria Janina 1 022 0,24%
20 Przybylski Wojciech Antoni 1 587 0,37%
21 Skotnicki Michał Tomasz 1 499 0,35%
22 Słonina Joanna Katarzyna 833 0,19%
23 Rybczyk Jolanta Halina 696 0,16%
24 Niedzielska Iwona Mariola 241 0,06%
25 Jaros-Urbaniak Anna Teresa 299 0,07%
26 Kolarz Jerzy Adam 1 696 0,39%
27 Popczyk-Fiecek Wanda Anna 221 0,05%
28 Stanioch Małgorzata Maria 996 0,23%
29 Szymańska Małgorzata Ewa 675 0,16%
30 Masternak Stanisław Kazimierz 1 952 0,45%
31 Cymerys Kazimierz Tadeusz 809 0,19%
32 Oczkowicz Beata 816 0,19%
Głosów na listę 85 513 19,81%
Lista nr 6 – Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy – Sierpień 80 – Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Olszewski Mariusz Jacek 863 0,20%
2 Domagała Zbigniew 207 0,05%
3 Kęsy Henryk Wiesław 34 0,01%
4 Sułek Wojciech Mateusz 114 0,03%
5 Łutczyk Karol Jerzy 61 0,01%
6 Baryło Władysław 40 0,01%
7 Kasińska Magdalena 103 0,02%
8 Bitner-Kowalska Marzena 83 0,02%
9 Libera Antoni Mieczysław 28 0,01%
10 Jońca Stanisław Szymon 42 0,01%
11 Siwiec Joanna Katarzyna 45 0,01%
12 Studniarz Waldemar 13 0,00%
13 Nowek Wiesław 49 0,01%
14 Walerowicz Wiesław Józef 9 0,00%
15 Rogal Kasjan 20 0,00%
16 Jurczak Sylwia Barbara 20 0,00%
17 Baran Dorota 47 0,01%
18 Zawisza Magda Katarzyna 29 0,01%
19 Sabat Cezary Sebastian 44 0,01%
20 Siarek Karol Łukasz 16 0,00%
21 Gajos Bernardeta 80 0,02%
22 Fijałkowski Dominik Robert 26 0,01%
23 Makowska Krystyna 55 0,01%
24 Skowrońska Agnieszka Emilia 45 0,01%
25 Wójcik Agnieszka Monika 56 0,01%
26 Stach Sylwia 49 0,01%
27 Jagieło Maciej Zbigniew 43 0,01%
28 Masternak Adrian Andrzej 85 0,02%
29 Możdżeń Aneta Dorota 35 0,01%
30 Paściak Helena Urszula 41 0,01%
31 Wroński Andrzej Albin 139 0,03%
Głosów na listę 2 521 0,58%
Lista nr 7 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP – Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Okła-Drewnowicz Marzena 34 603 8,02%
2 Miodowicz Konstanty Bronisław 14 146 3,28%
3 Pacelt Zbigniew 8 834 2,05%
4 Gierada Artur Daniel 11 541 2,67%
5 Irla Jadwiga Józefa 3 177 0,74%
6 Pietrzczyk Lucjan Marek 6 033 1,40%
7 Suchański Jerzy Zdzisław 3 540 0,82%
8 Capała Tomasz Jarosław 2 260 0,52%
9 Niżyński Krzysztof Andrzej 2 416 0,56%
10 Janik Renata Urszula 3 605 0,84%
11 Schwerzler Karina Anna 2 910 0,67%
12 Gosek Agnieszka Barbara 1 029 0,24%
13 Bodzioch Adam Andrzej 1 100 0,25%
14 Bryk Józef 1 055 0,24%
15 Modras Małgorzata Ewa 441 0,10%
16 Jarosz Karolina Dominika 1 311 0,30%
17 Radłowska-Raban Małgorzata Ewa 1 036 0,24%
18 Jedliński Marek Paweł 253 0,06%
19 Radlak Sławomir 369 0,09%
20 Zielonka Jolanta Ewa 597 0,14%
21 Kański Artur Józef 510 0,12%
22 Grzesiak-Witek Danuta 604 0,14%
23 Michalska Marzena Marta 798 0,18%
24 Kiejzik-Wegener Wanda 284 0,07%
25 Szczypiór Krzysztof Antoni 404 0,09%
26 Staciwa Sławomir Witold 1 592 0,37%
27 Mik Janusz Sylwester 389 0,09%
28 Woźniak Michał Paweł 377 0,09%
29 Pierzak Ryszard 517 0,12%
30 Pytlak Wiktor 268 0,06%
31 Zych Tomasz Władysław 1 228 0,28%
32 Marczewska Marzena Anna 2 222 0,51%
Głosów na listę 109 449 25,36%
Lista nr 8 – Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera – Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Ślęzak Zbigniew Andrzej 216 0,05%
2 Szlęk Tomasz Roman 66 0,02%
3 Bąk Józef Stanisław 118 0,03%
4 Cichoń Monika Grażyna 71 0,02%
5 Jabłoński Stanisław Wiktor 71 0,02%
6 Bała Ryszard 40 0,01%
7 Ślusarczyk Edyta Monika 56 0,01%
8 Wijas Sławomir Andrzej 33 0,01%
9 Jelonek Jan Adam 43 0,01%
10 Łukomska Grażyna Marta 24 0,01%
11 Borowiec Piotr Grzegorz 27 0,01%
12 Krawczyk Kazimierz Ignacy 46 0,01%
13 Buras Janusz 39 0,01%
14 Dawgiert Elżbieta Maria 14 0,00%
15 Wojsa Leszek Franciszek 20 0,00%
16 Wilk Urszula Katarzyna 16 0,00%
17 Łuckiewicz Grzegorz 11 0,00%
18 Pawlik Janina Henryka 44 0,01%
19 Kozieł Andrzej Stanisław 28 0,01%
20 Sydor Aleksandra Zofia 13 0,00%
21 Bednarz Jerzy Stanisław 40 0,01%
22 Zalewska Jadwiga Danuta 33 0,01%
23 Raus Wacław 24 0,01%
24 Czupryńska Teresa Marianna 10 0,00%
25 Misztal Mieczysław Antoni 40 0,01%
26 Dąbrowska Elżbieta Helena 26 0,01%
27 Czernik Marek 93 0,02%
Głosów na listę 1 262 0,29%
Lista nr 9 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke – Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Zarzycki Wojciech Józef 2 948 0,68%
2 Adamczyk Piotr Paweł 846 0,20%
3 Wilk Jacek 422 0,10%
4 Lewicki Dawid Marian 246 0,06%
5 Banasik Agata Ewa 311 0,07%
6 Łosiak Michał 126 0,03%
7 Kasprzyk Kornel Paweł 394 0,09%
8 Bodo Łukasz 224 0,05%
9 Burczyn Jakub Maciej 75 0,02%
10 Siudak Aleksandra Anna 101 0,02%
11 Wilk-Stawarz Justyna Magdalena 85 0,02%
12 Mazur Paulina Teresa 104 0,02%
13 Foremniak Justyna 163 0,04%
14 Siudak Michał Jan 47 0,01%
15 Ogonowska Paulina Kinga 100 0,02%
16 Bilnicka Katarzyna Agnieszka 66 0,02%
17 Urbanowicz Adam 54 0,01%
18 Tyrka Bartosz Michał 104 0,02%
19 Dudek Czesław 305 0,07%
Głosów na listę 6 721 1,56%
Lista nr 10 – Komitet Wyborczy Prawica – Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Grandys Elżbieta 272 0,06%
2 Krysa Grzegorz Andrzej 63 0,01%
3 Ryk Jan 65 0,02%
4 Goliat Władysława Marianna 120 0,03%
5 Ameryk Paweł Walenty 38 0,01%
6 Syska Bożena 31 0,01%
7 Grudzień Cezary 56 0,01%
8 Banasińska Ewa Maria 37 0,01%
9 Szostak Łukasz 84 0,02%
10 Klusek Aleksandra Urszula 20 0,00%
11 Orlikowski Michał Wiktor 35 0,01%
12 Kobyłecka Anna 31 0,01%
13 Leksycka Justyna Dorota 12 0,00%
14 Szczęsna Aneta Karolina 55 0,01%
15 Piwowarczyk Bogdan Paweł 22 0,01%
16 Chatys Wanda 34 0,01%
17 Iłowski Andrzej Stanisław 18 0,00%
18 Kolasa Bożena 22 0,01%
19 Kubik Daniel Stanisław 21 0,00%
20 Salwa Teresa 27 0,01%
21 Zemsta Ryszard Piotr 46 0,01%
22 Kowalczyk Małgorzata Kamila 34 0,01%
23 Bochenek Jan Bolesław 55 0,01%
24 Kanafa Helena 9 0,00%
25 Chrzanowska Zofia Maria 38 0,01%
26 Zdyb Jarosław 30 0,01%
27 Kobus Joanna 22 0,01%
28 Jaszczyk Zbigniew Józef 102 0,02%
Głosów na listę 1 399 0,32%