Znamy wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w powiecie staszowskim. Najlepsi okazali się uczniowie z Rytwian. Najgorzej wypadli szóstoklasiści z Osieka i Połańca.
Klasyfikacja ogólna (język polski i matematyka + język angielski)
1. Rytwiany – 52,77 punktów (25,44 punktów +27,33 punktów)
2. Staszów – 51,82 (24,88 + 26,94)
3. Oleśnica – 51,00 (26,23+24,77)
4. Bogoria – 50,26 (25,19+25,07)
5. Szydłów – 50,15 (24,09+26,06)
6. Łubnice -49,71 (24,97+ 24,74)
7. Połaniec – 47,94 (21,88+26,06)
8. Osiek – 45,41 (22,69+22,72)
