Rozkład jazdy Sandomierz - Busko-Zdrój przez Staszów

Aktualizacja: 1 stycznia 2023 r.

Rozkład jazdy autobusów Sandomierz - Busko-Zdrój przez Staszów

Organizator transportu publicznego: Województwo Świętokrzyskie, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Operator transportu publicznego: PKS w Staszowie Sp. z o.o., ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów

Sandomierz / ul. Mickiewicza (ul. Zawichojska) (Brama Opatowska) 06:00 dx | 10:00 dx | 14:00 dxn | 18:00 dxn
Sandomierz / ul. Żwirki i Wigury 06:02 dx | 10:02 dx | 14:02 dxn | 18:02 dxn
Strochcice 06:07 dx | 10:07 dx | 14:07 dxn | 18:07 dxn
Andruszkowice / Szkoła 06:09 dx | 10:09 dx | 14:09 dxn | 18:09 dxn
Złota 06:11 dx | 10:11 dx | 14:11 dxn | 18:11 dxn
Polanów 06:14 dx | 10:14 dx | 14:14 dxn | 18:14 dxn
Samborzec / (Szkoła) 02 06:15 dx | 10:15 dx | 14:15 dxn | 18:15 dxn
Szewce 06:17 dx | 10:17 dx | 14:17 dxn | 18:17 dxn
Sośniczany 06:21 dx | 10:21 dx | 14:21 dxn | 18:21 dxn
Koprzywnica / ul Rynek 06:25 dx | 10:25 dx | 14:25 dxn | 18:25 dxn
Skrzypaczowice 06:30 dx | 10:30 dx | 14:30 dxn | 18:30 dxn
Krowia Góra 06:31 dx | 10:31 dx | 14:31 dxn | 18:31 dxn
Łoniów 06:34 dx | 10:34 dx | 14:34 dxn | 18:34 dxn
Trzebisławice 06:37 dx | 10:37 dx | 14:37 dxn | 18:37 dxn
Suliszów 06:39 dx | 10:39 dx | 14:39 dxn | 18:39 dxn
Ruszcza Płaszczyzna 06:41 dx | 10:41 dx | 14:41 dxn | 18:41 dxn
Sulisławice (Kościół) 06:43 dx | 10:43 dx | 14:43 dxn | 18:43 dxn
Wojcieszyce 06:45 dx | 10:45 dx | 14:45 dxn | 18:45 dxn
Bukowa 06:47 dx | 10:47 dx | 14:47 dxn | 18:47 dxn
Wiązownica Kolonia / (Ośrodek Zdrowia) 06:52 dx | 10:52 dx | 14:52 dxn | 18:52 dxn
Smerdyna 06:58 dx | 10:58 dx | 14:58 dxn | 18:58 dxn
Czajków Płn. 07:01 dx | 11:01 dx | 15:01 dxn | 19:01 dxn
Wola Wiśniowska / (Rogatka) 07:03 dx | 11:03 dx | 15:03 dxn | 19:03 dxn
Wiśniowa / (Szkoła) 07:08 dx | 11:08 dx | 15:08 dxn | 19:08 dxn
Wiśniowa Poduchowna / (Kościół) 07:10 dx | 11:10 dx | 15:10 dxn | 19:10 dxn
Sztombergi 07:12 dx | 11:12 dx | 15:12 dxn | 19:12 dxn
Mostki / (Kościół) 07:14 dx | 11:14 dx | 15:14 dxn | 19:14 dxn
Podmaleniec / (Staw) 07:16 dx | 11:16 dx | 15:16 dxn | 19:16 dxn
STASZÓW /ul. RYNEK 07:22 dx | 11:22 dx | 15:22 dxn | 19:22 dxn
STASZÓW / 11 Listopada (SZPITAL) 07:25 dx | 11:25 dx | 15:25 dxn | 19:25 dxn
Rytwiany / (Szkoła) 07:34 dx | 11:34 dx | 15:34 dxn | 19:34 dxn
Grobla / (Skrż.) 07:37 dx | 11:37 dx | 15:37 dxn | 19:37 dxn
Tuklęcz Gaj Święcicki 07:39 dx | 11:39 dx | 15:39 dxn | 19:39 dxn
Święcica / (OSP) 07:41 dx | 11:41 dx | 15:41 dxn | 19:41 dxn
Podborek 07:45 dx | 11:45 dx | 15:45 dxn | 19:45 dxn
Brody Duże / (Skrz. Wieś) 07:48 dx | 11:48 dx | 15:48 dxn | 19:48 dxn
Sufczyce 07:51 dx | 11:51 dx | 15:51 dxn | 19:51 dxn
Oleśnica / ul. Rynek 07:54 dx | 11:54 dx | 15:54 dxn | 19:54 dxn

Kwasów / (Szumarka) 07:59 dx | 11:59 dx | 15:59 dxn | 19:59 dxn
Pacanów / (Rynek) 08:03 dx | 12:03 dx | 16:03 dxn | 20:03 dxn
Słupia / (Stawy) 08:07 dx | 12:07 dx | 16:07 dxn | 20:07 dxn
Wola Biechowska / (Centrum) 08:09 dx | 12:09 dx | 16:09 dxn | 20:09 dxn
Biechów 08:11 dx | 12:11 dx | 16:11 dxn | 20:11 dxn
Zołcza-Ugory 08:13 dx | 12:13 dx | 16:13 dxn | 20:13 dxn
Świniary 08:15 dx | 12:15 dx | 16:15 dxn | 20:15 dxn
Zielonki 08:19 dx | 12:19 dx | 16:19 dxn | 20:19 dxn
Solec-Zdrój / ul. Kościuszki (Kino) 08:23 dx | 12:23 dx | 16:23 dxn | 20:23 dxn
Wełnin / (Szkoła) 08:27 dx | 12:27 dx | 16:27 dxn | 20:27 dxn
Ostrowce / (Kościół) 08:31 dx | 12:31 dx | 16:31 dxn | 20:31 dxn
Górnowola / (Skrz. Wieś) 08:34 dx | 12:34 dx | 16:34 dxn | 20:34 dxn
Harmoniny / (Skrz. Wieś) 08:35 dx | 12:35 dx | 16:35 dxn | 20:35 dxn
Grotniki Małe / (Skrz.) 08:36 dx | 12:36 dx | 16:36 dxn | 20:36 dxn
Nowy Korczyn / (Rynek) 08:39 dx | 12:39 dx | 16:39 dxn | 20:39 dxn
Ucisków / (Skrz. Wieś) 08:42 dx | 12:42 dx | 16:42 dxn | 20:42 dxn
Strożyska / (Szkoła) 08:45 dx | 12:45 dx | 16:45 dxn | 20:45 dxn
Badrzychowice / (Skrz. Wieś) 08:47 dx | 12:47 dx | 16:47 dxn | 20:47 dxn
Piasek Wielki / (Sklep) 08:50 dx | 12:50 dx | 16:50 dxn | 20:50 dxn
Budzyń 08:53 dx | 12:53 dx | 16:53 dxn | 20:53 dxn
Dobrowoda / (Wieś) 08:55 dx | 12:55 dx | 16:55 dxn | 20:55 dxn
Olganów 08:57 dx | 12:57 dx | 16:57 dxn | 20:57 dxn
Radzanów / (Wieś) 08:59 dx | 12:59 dx | 16:59 dxn | 20:59 dxn
Zbludowice / ul. Korczyńska (ul Świętokrzyska) 09:03 dx | 13:03 dx | 17:03 dxn | 21:03 dxn
Busko-Zdrój Centrum / ul. Poprzeczna 09:07 dx | 13:07 dx | 17:07 dxn | 21:07 dxn
Busko-Zdrój / ul. Waryńskiego (MDA2) 09:10 dx | 13:10 dx | 17:10 dxn | 21:10 dxn

Objaśnienia:
d – nie kursuje w dn. 1 stycznia, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 grudnia
x – nie kursuje w dniach: 6 stycznia, 1 i 3 maja, 15 sierpnia, Boże Ciało, 1 i 11 listopada
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 grudnia

Chcesz coś bezpłatnie dodać, zmienić, zaktualizować? Napisz: admin@staszowskie.pl