Frekwencja na godzinę 17:30 w powiecie staszowskim wynosiła 52,77%. Na 60 473 uprawnionych do głosowania wydano karty 31 913 osobom.
Najwyższą frekwencję o tej godzinie zanotowano w gminie Osiek – ponad 65%, zaś najmniejszą w gminie Rytwiany – ponad 46%.
Pełne zestawienie danych frekwencyjnych w poszczególnych gminach powiatu na godz. 17:30:
| Gmina | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | % |
|---|---|---|---|
| Bogoria | 6 408 | 3 761 | 58,69 |
| Łubnice | 3 534 | 1 991 | 56,34 |
| Oleśnica | 3 287 | 1 589 | 48,34 |
| Osiek | 6 412 | 4 183 | 65,24 |
| Połaniec | 9 868 | 4 978 | 50,45 |
| Rytwiany | 5 214 | 2 414 | 46,30 |
| Staszów | 21 750 | 10 786 | 49,59 |
| Szydłów | 4 002 | 2 211 | 55,25 |
