Rozkład jazdy Busko-Zdrój - Sandomierz przez Staszów

Aktualizacja: 1 stycznia 2023 r.

Rozkład jazdy autobusów Busko-Zdrój - Sandomierz przez Staszów

Organizator transportu publicznego: Województwo Świętokrzyskie, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Operator transportu publicznego: PKS w Staszowie Sp. z o.o., ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów

Busko-Zdrój / ul. Waryńskiego (MDA2) 06:00 dx | 10:00 dx | 14:00 dxn | 18:00 dxn
Busko-Zdrój Centrum / ul. Poprzeczna 06:03 dx | 10:03 dx | 14:03 dxn | 18:03 dxn
Zbludowice / ul. Korczyńska (ul. Świętokrzyska) 06:07 dx | 10:07 dx | 14:07 dxn | 18:07 dxn
Radzanów/ (Wieś) 06:11 dx | 10:11 dx | 14:11 dxn | 18:11 dxn
Olganów 06:13 dx | 10:13 dx | 14:13 dxn | 18:13 dxn
Dobrowoda / (Wieś) 06:15 dx | 10:15 dx | 14:15 dxn | 18:15 dxn
Budzyń 06:17 dx | 10:17 dx | 14:17 dxn | 18:17 dxn
Piasek Wielki / (Sklep) 06:20 dx | 10:20 dx | 14:20 dxn | 18:20 dxn
Badrzychowice / (Skrz. Wieś) 06:23 dx | 10:23 dx | 14:23 dxn | 18:23 dxn
Strożyska / (Górka) 06:25 dx | 10:25 dx | 14:25 dxn | 18:25 dxn
Ucisków / (Skrz. Wieś) 06:28 dx | 10:28 dx | 14:28 dxn | 18:28 dxn
Nowy Korczyn / (Rynek) 06:31 dx | 10:31 dx | 14:31 dxn | 18:31 dxn
Grotniki Małe / (Skrz.) 06:34 dx | 10:34 dx | 14:34 dxn | 18:34 dxn
Harmoniny / (Skrz. Wieś) 06:35 dx | 10:35 dx | 14:35 dxn | 18:35 dxn
Górnowola / (Skrz. Wieś) 06:36 dx | 10:36 dx | 14:36 dxn | 18:36 dxn
Ostrowce / (Kościół) 06:39 dx | 10:39 dx | 14:39 dxn | 18:39 dxn
Wełnin 06:43 dx | 10:43 dx | 14:43 dxn | 18:43 dxn
Solec-Zdrój / ul. Kościuszki (Figurka) 06:47 dx | 10:47 dx | 14:47 dxn | 18:47 dxn
Zielonki 06:51 dx | 10:51 dx | 14:51 dxn | 18:51 dxn
Świniary 06:54 dx | 10:54 dx | 14:54 dxn | 18:54 dxn
Zołcza-Ugory 06:57 dx | 10:57 dx | 14:57 dxn | 18:57 dxn
Biechów 07:00 dx | 11:00 dx | 15:00 dxn | 19:00 dxn
Wola Biechowska / (Sklep) 07:02 dx | 11:02 dx | 15:02 dxn | 19:02 dxn
Słupia 07:04 dx | 11:04 dx | 15:04 dxn | 19:04 dxn
Pacanów / (Rynek) 07:07 dx | 11:07 dx | 15:07 dxn | 19:07 dxn
Kwasów / (Sołtys) 07:12 dx | 11:12 dx | 15:12 dxn | 19:12 dxn
Oleśnica / ul. Rynek 07:17 dx | 11:17 dx | 15:17 dxn | 19:17 dxn
Sufczyce 07:20 dx | 11:20 dx | 15:20 dxn | 19:20 dxn
Brody Duże / (Skrz. Wieś) 07:23 dx | 11:23 dx | 15:23 dxn | 19:23 dxn
Podborek 07:26 dx | 11:26 dx | 15:26 dxn | 19:26 dxn
Święcica / (OSP) 07:30 dx | 11:30 dx | 15:30 dxn | 19:30 dxn
Tuklęcz Gaj Święcicki 07:32 dx | 11:32 dx | 15:32 dxn | 19:32 dxn
Grobla / (Skrz.) 07:34 dx | 11:34 dx | 15:34 dxn | 19:34 dxn
Rytwiany / (Szkoła) 07:37 dx | 11:37 dx | 15:37 dxn | 19:37 dxn
STASZÓW / 11 Listopada (SZPITAL) 07:47 dx | 11:47 dx | 15:47 dxn | 19:47 dxn
STASZÓW / ul. RYNEK 07:50 dx | 11:50 dx | 15:50 dxn | 19:50 dxn
Podmaleniec / (Staw) 07:56 dx | 11:56 dx | 15:56 dxn | 19:56 dxn
Mostki / (Szkoła) 07:58 dx | 11:58 dx | 15:58 dxn | 19:58 dxn
Sztombergi 08:00 dx | 12:00 dx | 16:00 dxn | 20:00 dxn
Wiśniowa Poduchowna / (Kościół) 08:02 dx | 12:02 dx | 16:02 dxn | 20:02 dxn
Wiśniowa / (Szkoła) 08:04 dx | 12:04 dx | 16:04 dxn | 20:04 dxn
Wola Wiśniowska / (Rogatka) 08:08 dx | 12:08 dx | 16:08 dxn | 20:08 dxn
Czajków Płn. 08:09 dx | 12:09 dx | 16:09 dxn | 20:09 dxn
Smerdyna 08:13 dx | 12:13 dx | 16:13 dxn | 20:13 dxn
Wiązownica Kolonia / (Ośrodek Zdrowia) 08:19 dx | 12:19 dx | 16:19 dxn | 20:19 dxn
Bukowa 08:24 dx | 12:24 dx | 16:24 dxn | 20:24 dxn

Wojcieszyce 08:26 dx | 12:26 dx | 16:26 dxn | 20:26 dxn
Sulisławice / (Remiza) 08:28 dx | 12:28 dx | 16:28 dxn | 20:28 dxn
Ruszcza Płaszczyzna 08:30 dx | 12:30 dx | 16:30 dxn | 20:30 dxn
Suliszów 08:32 dx | 12:32 dx | 16:32 dxn | 20:32 dxn
Trzebisławice 08:34 dx | 12:34 dx | 16:34 dxn | 20:34 dxn
Łoniów / (Kościół) 08:37 dx | 12:37 dx | 16:37 dxn | 20:37 dxn
Krowia Góra 08:39 dx | 12:39 dx | 16:39 dxn | 20:39 dxn
Skrzypaczowice 08:40 dx | 12:40 dx | 16:40 dxn | 20:40 dxn
Koprzywnica /ul. Rynek 08:45 dx | 12:45 dx | 16:45 dxn | 20:45 dxn
Sośniczany 08:49 dx | 12:49 dx | 16:49 dxn | 20:49 dxn
Szewce 08:53 dx | 12:53 dx | 16:53 dxn | 20:53 dxn
Samborzec / (Kościół) 08:56 dx | 12:56 dx | 16:56 dxn | 20:56 dxn
Polanów 08:57 dx | 12:57 dx | 16:57 dxn | 20:57 dxn
Złota 08:59 dx | 12:59 dx | 16:59 dxn | 20:59 dxn
Andruszkowice 09:01 dx | 13:01 dx | 17:01 dxn | 21:01 dxn
Strochcice 09:03 dx | 13:03 dx | 17:03 dxn | 21:03 dxn
Sandomierz / ul. Żwirki i Wigury 09:08 dx | 13:08 dx | 17:08 dxn | 21:08 dxn
Sandomierz / ul. Mickiewicza (ul. Zawichojska) (Brama Opatowska) 09:10 dx | 13:10 dx | 17:10 dxn | 21:10 dxn

Objaśnienia:
d – nie kursuje w dn. 1 stycznia, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 grudnia
x – nie kursuje w dniach: 6 stycznia, 1 i 3 maja, 15 sierpnia, Boże Ciało, 1 i 11 listopada
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 grudnia

Chcesz coś bezpłatnie dodać, zmienić, zaktualizować? Napisz: admin@staszowskie.pl