W dniu dzisiejszym wybieramy swoich przedstawicieli do rad gmin, powiatu, sejmiku województwa. Wybieramy także wójtów i burmistrzów.
Frekwencja na godzinę 12:00 w powiecie staszowskim wynosiła 18,6%. Na 60 473 uprawnionych do głosowania wydano karty 11 248 osobom.
W poszczególnych gminach powiatu frekwencja na godz. 12:00 przedstawiała się następująco:
Gmina | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | % |
---|---|---|---|
Bogoria | 6 408 | 1 394 | 21,75 |
Łubnice | 3 534 | 628 | 17,77 |
Oleśnica | 3 287 | 641 | 19,50 |
Osiek | 6 412 | 1 364 | 21,27 |
Połaniec | 9 868 | 1 684 | 17,07 |
Rytwiany | 5 214 | 787 | 15,09 |
Staszów | 21 750 | 3 857 | 17,73 |
Szydłów | 4 002 | 893 | 22,31 |
Najwyższą frekwencję zanotowano w Gminie Szydłów, najniższą w Gminie Rytwiany.