Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Okręg 1

Podajemy wyniki wyborów samorządowych do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w dn. 21 listopada 2010 r. Okręg 1 (Powiaty: Staszowski, Sandomierski, Opatowski, Ostrowiecki)

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Okręg 1

Radnymi z Okręgu nr 1 zostali:
1 1 1 Grabowski Józef 65 8421 6.59%
2 1 1 Kotowski Kazimierz Jerzy 59 10972 8.59%
2 2 1 Masternak Stanisław Kazimierz 64 4725 3.70%
2 4 1 Grabowski Izydor Bronisław 64 7084 5.54%
2 5 1 Borzęcki Wojciech Tomasz 34 5456 4.27%
4 2 1 Szaginian Grigor 52 4213 3.30%
5 1 1 Janiszewski Lech Tadeusz 59 7527 5.89%
5 2 1 Jońca Marek Jan 60 3068 2.40%

Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Grabowski Józef 65 Ostrowiec Świętokrzyski 8421 6.59% Tak
2 Woszczyna Wiesław Kazimierz 53 Rytwiany 3128 2.45% Nie
3 Powierża Bronisław Jerzy 65 Sandomierz 1253 0.98% Nie
4 Sadkowska Ewelina 27 Czekarzewice 672 0.53% Nie
5 Pastuszko Krystyna Alicja 54 Ostrowiec Świętokrzyski 1110 0.87% Nie
6 Jakus Lucjan Jerzy 62 Sandomierz 455 0.36% Nie
7 Sojda Leszek Stanisław 56 Staszów 508 0.40% Nie
8 Kowalska Anna 61 Ożarów 688 0.54% Nie
9 Chuchmała Mariusz 33 Ostrowiec Świętokrzyski 523 0.41% Nie
10 Kaczmarczyk Zuzanna Teresa 54 Ostrowiec Świętokrzyski 573 0.45% Nie
11 Oszczędłowski Marcin 47 Tarłów 357 0.28% Nie
12 Zajączkowski Jerzy 72 Ostrowiec Świętokrzyski 452 0.35% Nie
13 Majcher-Kozieł Joanna Maria 36 Ożarów 271 0.21% Nie
14 Broś Aneta Jadwiga 36 Lemierze 332 0.26% Nie
15 Szymański Artur Daniel 32 Rżuchów 348 0.27% Nie
16 Miłek Łukasz Marcin 26 Przybysławice 548 0.43% Nie
Głosów na listę 19 639 15.37%

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Kotowski Kazimierz Jerzy 59 Opatów 10972 8.59% Tak
2 Masternak Stanisław Kazimierz 64 Skrzypaczowice 4725 3.70% Tak
3 Adamczyk Maria Janina 59 Ostrowiec Świętokrzyski 1802 1.41% Nie
4 Grabowski Izydor Bronisław 64 Staszów 7084 5.54% Tak
5 Borzęcki Wojciech Tomasz 34 Głazów 5456 4.27% Tak
6 Kołtunowicz Wanda Genowefa 55 Ożarów 1455 1.14% Nie
7 Brudek Władysław Marcin 63 Bogoria 1291 1.01% Nie
8 Słowik Grażyna Maria 50 Ostrowiec Świętokrzyski 1156 0.90% Nie
9 Sikorski Janusz Krzysztof 56 Sandomierz 530 0.41% Nie
10 Mąka Bogusław Adam 53 Rudka Bałtowska 948 0.74% Nie
11 Duda Beata Małgorzata 40 Kunów 1602 1.25% Nie
12 Fura Adam Andrzej 57 Sośniczany 1164 0.91% Nie
13 Giermasiński Maciej Wit 55 Ostrowiec Świętokrzyski 1247 0.98% Nie
14 Tarnowski Jacek 43 Połaniec 2686 2.10% Nie
15 Wawrzkiewicz Włodzimierz 41 Osiek 1450 1.13% Nie
16 Krowińska Anna 38 Żerniki 1144 0.90% Nie
Głosów na listę 44 712 34.99%

Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY POLSKA PARTIA PRACY - SIERPIEŃ 80
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Lipińska Maria Anna 23 Ostrowiec Świętokrzyski 544 0.43% Nie
2 Janus Łukasz Józef 25 Sędowice 82 0.06% Nie
3 Skowroński Robert Paweł 29 Widełki 105 0.08% Nie
4 Możdżeń Dorota 31 Zagrody 139 0.11% Nie
5 Kowalczyk Ewa Józefa 48 Sokołów Górny 185 0.14% Nie
6 Kowalewski Krystian 29 Modliszewice 105 0.08% Nie
7 Cipior Alfred 56 Zdanowice 272 0.21% Nie
Głosów na listę 1 432 1.12%

Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Fornalska Jolanta Maria 53 Ostrowiec Świętokrzyski 4139 3.24% Nie
2 Szaginian Grigor 52 Ostrowiec Świętokrzyski 4213 3.30% Tak
3 Wolska Anna 58 Połaniec 1428 1.12% Nie
4 Kolasa Leszek 41 Strzyżowice 1664 1.30% Nie
5 Gatkowska Anna Barbara 54 Ostrowiec Świętokrzyski 864 0.68% Nie
6 Białas Jerzy Marian 65 Ostrowiec Świętokrzyski 876 0.69% Nie
7 Grzesiak-Witek Danuta 36 Sandomierz 786 0.62% Nie
8 Karasiński Waldemar 49 Jurkowice-Samotnia 1392 1.09% Nie
9 Wolski Józef 50 Lipnik 242 0.19% Nie
10 Opara Dorota 47 Kunów 500 0.39% Nie
11 Guz Paweł Jan 45 Sandomierz 508 0.40% Nie
12 Flisek Paweł 35 Beradz 572 0.45% Nie
13 Ostatkiewicz Krystyna Teresa 53 Ostrowiec Świętokrzyski 459 0.36% Nie
14 Curyło Łukasz 29 Kleczanów 674 0.53% Nie
15 Bryk Tadeusz 57 Pacanówka 419 0.33% Nie
16 Choda Ewa Grażyna 45 Sandomierz 953 0.75% Nie
Głosów na listę 19 689 15.41%

Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania, poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Janiszewski Lech Tadeusz 59 Ostrowiec Świętokrzyski 7527 5.89% Tak
2 Jońca Marek Jan 60 Zbigniewice 3068 2.40% Tak
3 Batóg Stanisław 54 Kurozwęki 1322 1.03% Nie
4 Wlazło Tomasz Paweł 51 Wojciechowice 901 0.71% Nie
5 Ramus Tomasz 34 Sandomierz 2111 1.65% Nie
6 Barański Zbigniew Stanisław 53 Ostrowiec Świętokrzyski 817 0.64% Nie
7 Strzała Marek 45 Staszów 1627 1.27% Nie
8 Korpalski Jarosław 43 Adamczowice , popierany przez NSZZ Solidarność 980 0.77% Nie
9 Słodkowski Jacenty Jan 62 Osiek 1309 1.02% Nie
10 Zembala Jerzy Józef 48 Ostrowiec Świętokrzyski 632 0.49% Nie
11 Różalski Janusz Zbigniew 61 Kornacice 405 0.32% Nie
12 Kowalczyk Anna 59 Śnieżkowice 859 0.67% Nie
13 Karasińska-Kozłowska Dorota Ewa 50 Sichów Duży 868 0.68% Nie
14 Zając Elżbieta 34 Tadeuszów 766 0.60% Nie
15 Piwnik Barbara Anna 33 Chocimów 1047 0.82% Nie
16 Toś Jacek 45 Milczany 1180 0.92% Nie
Głosów na listę 25 419 19.89%

Lista nr 6 - KOMITET WYBORCZY KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Łoński Andrzej Zbigniew 68 Kielce 537 0.42% Nie
2 Czaja Marian Adam 54 Kielce 383 0.30% Nie
3 Dulińska Krystyna 62 Mniów 436 0.34% Nie
4 Dudzik Sławomir 56 Cedzyna 209 0.16% Nie
5 Vardanyan Małgorzata Ewa 29 Kielce 148 0.12% Nie
6 Bazuń Kamil Piotr 22 Kielce 153 0.12% Nie
Głosów na listę 1 866 1.46%

Lista nr 7 - KOMITET WYBORCZY LIGA POLSKICH RODZIN
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Skowron Edward Mikołaj 47 Staszów 596 0.47% Nie
2 Wawrzkiewicz Adam 63 Osiek 192 0.15% Nie
3 Ambroziak Stanisław 46 Połaniec 171 0.13% Nie
4 Stylski Ryszard 63 Staszów 173 0.14% Nie
5 Zieman Małgorzata 38 Oleśnica 246 0.19% Nie
6 Gad Mirosław 45 Rudniki 293 0.23% Nie
7 Kania Stanisław Ryszard 51 Kamień Nowy 180 0.14% Nie
8 Dybus Bogusława 43 Korytnica 249 0.19% Nie
Głosów na listę 2 100 1.64%

Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Cichoń Monika Grażyna 20 Sośniczany 950 0.74% Nie
2 Szlęk Małgorzata 25 Sielec Kolonia 126 0.10% Nie
3 Koźmińska Barbara Anna 38 Solec 116 0.09% Nie
4 Zając-Machała Agnieszka Aneta 27 Gorzyczany 213 0.17% Nie
5 Wamil Waldemar 44 Sulisławice 88 0.07% Nie
6 Synal Monika Agnieszka 32 Julianów 102 0.08% Nie
7 Chmiel Mateusz Tomasz 24 Wielogóra 157 0.12% Nie
8 Granda Grzegorz Ireneusz 27 Rytwiany 83 0.06% Nie
9 Maj Bernadetta Ewa 25 Niemienice 259 0.20% Nie
10 Kolasiński Konrad 19 Usarzów 282 0.22% Nie
Głosów na listę 2 376 1.86%

Lista nr 9 - KOMITET WYBORCZY PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Łodej Lech Stanisław 49 Janik 587 0.46% Nie
2 Szymański Lucjan 40 Iwaniska 173 0.14% Nie
3 Kurtek Paweł Czesław 41 Kielce 49 0.04% Nie
4 Rygał Tomasz Paweł 41 Chmielów 53 0.04% Nie
5 Walkowicz-Kudłacz Beata Lidia 43 Raków 48 0.04% Nie
6 Gawlik Ewa Marianna 48 Zachoinie 149 0.12% Nie
7 Andrejas Krzysztof Bolesław 44 Kielce 27 0.02% Nie
8 Bryła Sylwia 25 Klimontów 523 0.41% Nie
Głosów na listę 1 609 1.26%

Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Dasios Piotr Paris 45 Ostrowiec Świętokrzyski 3189 2.50% Nie
2 Kondek Ewa Barbara 48 Sandomierz 1237 0.97% Nie
3 Bracha Małgorzata Danuta 50 Staszów 109 0.09% Nie
4 Nowak Jan Stanisław 60 Tudorów , złożył następujące oświadczenie: pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) 319 0.25% Nie
5 Ożdżyński Ireneusz Władysław 60 Kunów 806 0.63% Nie
6 Piziorska Katarzyna Monika 29 Czyżów Szlachecki 129 0.10% Nie
7 Żardecki Stefan Stanisław 60 Opatów 171 0.13% Nie
8 Adamczyk-Nowak Wioletta Ewa 45 Opatów 428 0.33% Nie
9 Wielgus Marianna 74 Staszów 177 0.14% Nie
10 Wieczorek Mariusz Grzegorz 35 Ostrowiec Świętokrzyski 235 0.18% Nie
11 Gromada Paweł 34 Świątniki 142 0.11% Nie
12 Chyła Roman 44 Sandomierz 857 0.67% Nie
13 Zieliński Krzysztof 51 Klimontów 441 0.35% Nie
14 Gawron Krzysztof Marian 42 Ublinek 210 0.16% Nie
15 Kaźmierczak Andrzej Adam 44 Ostrowiec Świętokrzyski 339 0.27% Nie
16 Biegański Bohdan 64 Kielce 156 0.12% Nie
Głosów na listę 8 945 7.00%