Wyniki wyborów do Rady Miasta i Gminy Staszów 2010

Podajemy wyniki wyborów samorządowych do Rady Miasta i Gminy Staszów w dn. 21 listopada 2010 r.



Skład nowej Rady Miasta i Gminy Staszów:
1 1 1 Rożek Zdzisław Zygmunt 57 144 3.49%
4 2 1 Madej Tadeusz 66 136 3.30%
17 2 1 Ludynia Zenon Marian 52 143 3.47%
18 1 1 Otrębski Tomasz Marian 55 242 5.87%
18 10 1 Polniak Stanisław 62 83 2.01%
19 10 1 Mazur Piotr 48 120 2.91%
19 14 1 Wojciechowski Bonifacy Ryszard 58 254 6.16%
1 1 2 Kubalski Dariusz 40 387 11.13%
4 1 2 Bryk Józef 50 155 4.46%
5 7 2 Altenberg Stanisław 48 167 4.80%
18 1 2 Kasperkiewicz Piotr 50 207 5.96%
19 6 2 Rożek Dominik 33 109 3.14%
19 10 2 Urbańska Gabriela 43 106 3.05%
2 1 3 Zapart Kazimierz 51 180 3.75%
17 1 3 Bednarczyk Kryspin 52 251 5.24%
18 1 3 Dyl Czesław Maciej 60 210 4.38%
18 2 3 Rybus Janusz Władysław 46 188 3.92%
18 3 3 Anioł Edward Stanisław 53 152 3.17%
19 3 3 Gajek-Dyl Beata 29 426 8.89%
19 6 3 Kozioł Jerzy Zdzisław 46 163 3.40%
19 16 3 Wojciechowski Zbigniew 57 128 2.67%

1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1141 18 9,21%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1509 42 12,17%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1127 29 9,09%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 866 20 6,99%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STASZOWSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 618 30 4,99%
17 KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" 1460 35 11,78%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA ZIEMIA STASZOWSKA 2464 41 19,88%
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW REGIONALNE FORUM SAMORZĄDOWE 210 42 25,90%
Podsumowanie 12 395 257 100,00%

OKRĘG NR 1

Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Rożek Zdzisław Zygmunt 57 Staszów 144 3.49% Tak
2 Gul Leszek 39 Staszów 34 0.82% Nie
3 Kozub Irena Zofia 43 Staszów 66 1.60% Nie
4 Zybała Marek 52 Staszów 11 0.27% Nie
5 Szymańska Teresa 63 Staszów 23 0.56% Nie
6 Bilski Krzysztof 49 Staszów , złożył następujące oświadczenie: pracowałem w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) 43 1.04% Nie
7 Karpińska Elżbieta Łucja 60 Staszów 42 1.02% Nie
8 Krawiecki Marek 47 Staszów 42 1.02% Nie
Głosów na listę 405 9.82%

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Sajda Jan 53 Staszów 87 2.11% Nie
2 Zaremba Włodzimierz Piotr 59 Staszów 51 1.24% Nie
3 Makuła Jerzy Jan 49 Staszów 31 0.75% Nie
4 Falasa Krzysztof 46 Staszów 29 0.70% Nie
5 Hatak Wioletta Anna 47 Staszów 36 0.87% Nie
6 Borycki Zdzisław Józef 58 Staszów 13 0.32% Nie
7 Jońca Bogusława 49 Staszów 4 0.10% Nie
8 Dziewulski Dariusz Andrzej 40 Staszów 10 0.24% Nie
9 Włoś Anna Zofia 54 Staszów 19 0.46% Nie
10 Siekański Łukasz 23 Staszów 14 0.34% Nie
11 Bucki Stanisław 58 Staszów 6 0.15% Nie
12 Misiak Waldemar Adam 46 Staszów 16 0.39% Nie
13 Rusek Tomasz Mariusz 35 Staszów 17 0.41% Nie
14 Ramos Kazimierz 52 Staszów 7 0.17% Nie
Głosów na listę 340 8.24%

Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Malec Maria 42 Staszów 85 2.06% Nie
2 Madej Tadeusz 66 Staszów 136 3.30% Tak
3 Boroń Paweł 33 Staszów 72 1.75% Nie
4 Głowacki Dariusz Franciszek 46 Staszów 12 0.29% Nie
5 Kasperkiewicz Paweł 20 Staszów 55 1.33% Nie
6 Krawiecki Zbigniew 41 Staszów 15 0.36% Nie
7 Rżany Andrzej Stanisław 55 Sielec 15 0.36% Nie
8 Snopkiewicz Zbigniew Marcin 50 Staszów 50 1.21% Nie
9 Tąporowska Teresa 65 Staszów 35 0.85% Nie
10 Żmuda Marek Jerzy 42 Staszów 55 1.33% Nie
Głosów na listę 530 12.85%

Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Robak Robert 46 Staszów 51 1.24% Nie
2 Ciepiela Paweł Adam 43 Staszów 91 2.21% Nie
3 Filipczak Krzysztof Paweł 44 Staszów 80 1.94% Nie
4 Misztal Lucjan 66 Staszów 12 0.29% Nie
5 Motyka Zenon 54 Staszów 16 0.39% Nie
6 Macias Marek Zbigniew 31 Staszów 17 0.41% Nie
7 Bernat Danuta 55 Staszów 9 0.22% Nie
8 Zych Teresa 53 Staszów 25 0.61% Nie
9 Straszak Benedykt Władysław 52 Staszów 5 0.12% Nie
10 Kubrak Sławomir Adam 35 Ponik 12 0.29% Nie
Głosów na listę 318 7.71%

Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STASZOWSKIE FORUM SAMORZĄDOWE - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Maruszewski Jacek 46 Stefanówek 78 1.89% Nie
2 Wawrzkiewicz Sławomir 47 Staszów 10 0.24% Nie
3 Zmarzlik Zygmunt 65 Staszów 38 0.92% Nie
4 Różycki Zbigniew Mariusz 32 Staszów 10 0.24% Nie
5 Bąk Dariusz Mirosław 48 Staszów 15 0.36% Nie
6 Czajkowska Beata 45 Staszów 8 0.19% Nie
7 Frank Michał 32 Staszów 8 0.19% Nie
8 Nowak Damian Andrzej 25 Staszów 6 0.15% Nie
9 Warzecha Michał 28 Staszów 19 0.46% Nie
Głosów na listę 192 4.65%

Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Zgrzywa Romuald Leon 50 Staszów 122 2.96% Nie
2 Ludynia Zenon Marian 52 Staszów 143 3.47% Tak
3 Adamkiewicz Maciej 58 Staszów 69 1.67% Nie
4 Król Piotr 56 Staszów 72 1.75% Nie
5 Matujewicz Eugeniusz 59 Staszów 24 0.58% Nie
6 Migoń Piotr 27 Staszów 26 0.63% Nie
7 Jastrząb Barbara 47 Staszów 11 0.27% Nie
8 Jakóbik Dariusz 46 Staszów 28 0.68% Nie
9 Godzwon Grzegorz 28 Staszów 47 1.14% Nie
10 Pietrzyk Sławomir 47 Staszów 6 0.15% Nie
11 Kogut Henryk 63 Staszów 6 0.15% Nie
12 Grosicki Wiesław 43 Staszów 35 0.85% Nie
13 Kozik Jerzy Stanisław 52 Zagrody 12 0.29% Nie
Głosów na listę 601 14.57%

Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA ZIEMIA STASZOWSKA - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Otrębski Tomasz Marian 55 Staszów 242 5.87% Tak
2 Bernyś Józef Jan 49 Staszów 62 1.50% Nie
3 Ordowski Bolesław Tadeusz 61 Staszów 41 0.99% Nie
4 Bałchanowski Kornel Łukasz 31 Staszów 18 0.44% Nie
5 Godzwon Henryk 61 Staszów 12 0.29% Nie
6 Grzesik Czesław 55 Staszów 60 1.45% Nie
7 Jóźwiak Mirosław Władysław 46 Staszów 41 0.99% Nie
8 Nowiński Leszek Jan 51 Staszów 42 1.02% Nie
9 Perek Wioleta 37 Staszów 20 0.48% Nie
10 Polniak Stanisław 62 Sielec 83 2.01% Tak
11 Sieroń Roman 68 Staszów 10 0.24% Nie
12 Słomińska Joanna Barbara 38 Staszów 30 0.73% Nie
13 Supa Tomasz Andrzej 32 Staszów 42 1.02% Nie
14 Wójcik Adam 61 Staszów 21 0.51% Nie
Głosów na listę 724 17.55%

Lista nr 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW REGIONALNE FORUM SAMORZĄDOWE - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Antonik Anna 33 Staszów 59 1.43% Nie
2 Bielec Artur 43 Staszów 34 0.82% Nie
3 Blicharz Jacek Michał 30 Staszów 31 0.75% Nie
4 Cichoń Jarosław Henryk 35 Staszów 49 1.19% Nie
5 Drózd Edward 52 Staszów 90 2.18% Nie
6 Głaz Mirosław 54 Staszów 62 1.50% Nie
7 Jurek Adam 44 Staszów 46 1.12% Nie
8 Karasińska Anna Teresa 51 Staszów 111 2.69% Nie
9 Makuch Władysław Henryk 64 Staszów 42 1.02% Nie
10 Mazur Piotr 48 Staszów 120 2.91% Tak
11 Nowak Adam 49 Sielec 41 0.99% Nie
12 Strojny Henryk 65 Krzywołęcz 40 0.97% Nie
13 Suska Rafał Marcin 37 Staszów 36 0.87% Nie
14 Wojciechowski Bonifacy Ryszard 58 Staszów , złożył następujące oświadczenie: byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) 254 6.16% Tak
Głosów na listę 1 015 24.61%

OKRĘG NR 2

Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Kubalski Dariusz 40 Staszów 387 11.13% Tak
2 Kapłan Dorota 47 Staszów 26 0.75% Nie
3 Baran Wiesław 57 Staszów 36 1.04% Nie
4 Łosin Grażyna 45 Staszów 15 0.43% Nie
5 Jastrząb Stanisław 73 Staszów 22 0.63% Nie
Głosów na listę 486 13.98%

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Zdrojkowska Jolanta 50 Staszów 69 1.99% Nie
2 Krauze Jerzy 46 Staszów 93 2.68% Nie
3 Sobczyk Stanisław 59 Staszów 20 0.58% Nie
4 Sikorska Halina Teresa 58 Staszów 22 0.63% Nie
5 Kogut Michał 27 Podmaleniec 9 0.26% Nie
6 Gawron Kazimierz Stanisław 61 Staszów 10 0.29% Nie
7 Brzeszczyński Stanisław 55 Staszów 46 1.32% Nie
8 Grabka Rafał 26 Staszów 16 0.46% Nie
9 Cieślik Paweł 32 Staszów 22 0.63% Nie
10 Kozyra Bogusław 36 Staszów 14 0.40% Nie
11 Dobrowolski Zbigniew Jan 45 Staszów 10 0.29% Nie
12 Jop Joanna Małgorzata 31 Staszów 4 0.12% Nie
Głosów na listę 335 9.64%

Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Bryk Józef 50 Staszów 155 4.46% Tak
2 Niziałek Ryszard Waldemar 48 Staszów 22 0.63% Nie
3 Mączka Katarzyna Lidia 37 Staszów 98 2.82% Nie
4 Czerwińska Grażyna 53 Staszów 12 0.35% Nie
5 Koper Janusz Tadeusz 55 Staszów 32 0.92% Nie
6 Kowalcze Renata Ewa 43 Staszów 29 0.83% Nie
7 Krupa Rafał Mariusz 29 Staszów 7 0.20% Nie
8 Witkowski Piotr 31 Staszów 21 0.60% Nie
9 Wojtasiewicz Janusz 34 Staszów 23 0.66% Nie
10 Zdziebko Marcin 31 Staszów 20 0.58% Nie
Głosów na listę 419 12.05%

Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Kwiecjasz Ireneusz Stanisław 45 Staszów 164 4.72% Nie
2 Masternak Krzysztof Michał 48 Staszów 17 0.49% Nie
3 Nasternak Sławomir Jan 46 Staszów 83 2.39% Nie
4 Zacharz Tomasz Jerzy 48 Staszów 19 0.55% Nie
5 Kowalski Adam Zbigniew 40 Staszów 27 0.78% Nie
6 Forkasiewicz Czesław 63 Staszów 15 0.43% Nie
7 Altenberg Stanisław 48 Staszów 167 4.80% Tak
8 Bucki Marek 59 Staszów 31 0.89% Nie
9 Piwowarczyk Jan 64 Staszów 9 0.26% Nie
10 Słomka Marek Jacek 52 Staszów 16 0.46% Nie
Głosów na listę 548 15.77%

Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STASZOWSKIE FORUM SAMORZĄDOWE - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Wyrzykowski Mirosław 50 Staszów 123 3.54% Nie
2 Sadorski Przemysław Grzegorz 28 Staszów 47 1.35% Nie
3 Boś Andrzej Janusz 43 Staszów 3 0.09% Nie
4 Kędzierski Roman Edmund 44 Staszów 14 0.40% Nie
5 Grabka Marcin Mariusz 28 Staszów 5 0.14% Nie
6 Sobieniak Jakub Antoni 29 Staszów 7 0.20% Nie
7 Jackowski Paweł Hubert 29 Staszów 11 0.32% Nie
8 Sowińska Anna 22 Staszów 10 0.29% Nie
9 Sajur Kamila 20 Staszów 1 0.03% Nie
10 Izbiński Janusz Konrad 28 Staszów 7 0.20% Nie
11 Struzik Jarosław Paweł 21 Staszów 5 0.14% Nie
12 Kiciński Mirosław Marcin 47 Staszów 31 0.89% Nie
Głosów na listę 264 7.59%

Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Bielecki Sławomir Tadeusz 39 Staszów 34 0.98% Nie
2 Kot Wiesław 65 Staszów 27 0.78% Nie
3 Toporowski Krzysztof 51 Staszów 25 0.72% Nie
4 Hudek Krzysztof Dariusz 39 Staszów 15 0.43% Nie
5 Belusiak Ryszard 50 Staszów 12 0.35% Nie
6 Słota Ryszard 61 Staszów 20 0.58% Nie
7 Siłka Kazimierz 66 Staszów 9 0.26% Nie
8 Staneta Ryszard Czesław 73 Staszów 5 0.14% Nie
9 Kucharska Dorota Ewa 31 Staszów 13 0.37% Nie
10 Karaś Kazimierz 62 Staszów 4 0.12% Nie
Głosów na listę 164 4.72%

Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA ZIEMIA STASZOWSKA - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Kasperkiewicz Piotr 50 Staszów 207 5.96% Tak
2 Teter Andrzej Zbigniew 53 Staszów 47 1.35% Nie
3 Basiński Szymon 33 Staszów 17 0.49% Nie
4 Gaweł Sylwia Marta 35 Staszów 4 0.12% Nie
5 Majczak Anna 53 Dobra 65 1.87% Nie
6 Makasewicz Adam Stanisław 57 Staszów 10 0.29% Nie
7 Matelski Rafał Piotr 33 Staszów 41 1.18% Nie
8 Murczkiewicz Marek Stanisław 26 Staszów 17 0.49% Nie
9 Piątkowska Laura Stefania 62 Staszów 60 1.73% Nie
10 Sobieniak Anna Katarzyna 33 Staszów 7 0.20% Nie
11 Soprych Zdzisław Jerzy 63 Staszów 6 0.17% Nie
12 Wciślik Henryk Adam 59 Staszów 7 0.20% Nie
Głosów na listę 488 14.04%

Lista nr 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW REGIONALNE FORUM SAMORZĄDOWE - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Adamczyk Paweł 34 Staszów 35 1.01% Nie
2 Cheba Joanna 50 Staszów 21 0.60% Nie
3 Krakowiak Jakub 18 Staszów 43 1.24% Nie
4 Kwiecień Jerzy 52 Staszów 75 2.16% Nie
5 Ptaszkiewicz Katarzyna 59 Staszów 99 2.85% Nie
6 Rożek Dominik 33 Staszów 109 3.14% Tak
7 Skubera Maciej 58 Staszów 23 0.66% Nie
8 Staneta Dorota 31 Staszów 80 2.30% Nie
9 Szyszka Jadwiga 69 Staszów 64 1.84% Nie
10 Urbańska Gabriela 43 Staszów 106 3.05% Tak
11 Walczowski Andrzej 49 Staszów 106 3.05% Nie
12 Żukowski Jan Karol 51 Staszów 11 0.32% Nie
Głosów na listę 772 22.21%

OKRĘG NR 3

Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Sierant Jarosław Krzysztof 34 Łukawica 65 1.36% Nie
2 Brzyszcz Robert 37 Czajków Północny 68 1.42% Nie
3 Ptak Artur 38 Kopanina 44 0.92% Nie
4 Zieliński Adam 57 Wola Osowa 42 0.88% Nie
5 Zimoląg Marek 48 Łukawica 31 0.65% Nie
Głosów na listę 250 5.21%

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Zapart Kazimierz 51 Wola Osowa 180 3.75% Tak
2 Myśliwiec Marcin Grzegorz 32 Koniemłoty 92 1.92% Nie
3 Klimek Tomasz Maciej 34 Wola Wiśniowska 154 3.21% Nie
4 Kondek Józef Longin 67 Staszów 13 0.27% Nie
5 Bernyś Jerzy Wojciech 37 Wiśniowa 56 1.17% Nie
6 Celiński Wojciech Józef 54 Niemścice 71 1.48% Nie
7 Chojna Marek 52 Niemścice 76 1.59% Nie
8 Klocek Stanisław Jan 61 Smerdyna 11 0.23% Nie
9 Kubik Zygmunt Dionizy 57 Wiązownica Mała 35 0.73% Nie
10 Mrzygłód Marian 64 Sztombergi 19 0.40% Nie
11 Prajs Julian 51 Poddębowiec 16 0.33% Nie
12 Kwiatek Janusz 64 Oględów 74 1.54% Nie
13 Opałacz Tomasz 32 Podmaleniec 6 0.13% Nie
14 Jaworski Paweł Marcin 30 Sztombergi 21 0.44% Nie
15 Czaja Robert Marek 34 Staszów 0 0.00% Nie
16 Piwosz Maria 62 Jasień 10 0.21% Nie
Głosów na listę 834 17.40%

Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Jaworski Krzysztof Kazimierz 43 Wólka Żabna 23 0.48% Nie
2 Bilski Zbigniew 38 Czajków Południowy 17 0.35% Nie
3 Cieślik Jerzy 45 Wiązownica Duża 5 0.10% Nie
4 Dulińska Marta Agata 36 Kurozwęki 11 0.23% Nie
5 Jakóbik Krzysztof Bartłomiej 54 Oględów 8 0.17% Nie
6 Kwiecień Ryszard Adam 51 Koniemłoty 28 0.58% Nie
7 Mwendela Pathias 42 Wiśniowa 65 1.36% Nie
8 Sałata Czesław 74 Wiązownica Mała 4 0.08% Nie
9 Warchałowski Krzysztof Jerzy 40 Mostki 17 0.35% Nie
Głosów na listę 178 3.71%

Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STASZOWSKIE FORUM SAMORZĄDOWE - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Wołowiec Krystyna 57 Koniemłoty 57 1.19% Nie
2 Cichoń Urszula Bożena 28 Oględów 15 0.31% Nie
3 Saramak Teresa 60 Smerdyna 6 0.13% Nie
4 Bilski Jacek Andrzej 36 Wiązownica Duża 9 0.19% Nie
5 Kruzel Andrzej Ryszard 41 Ponik 51 1.06% Nie
6 Drzazga Krzysztof Tadeusz 26 Krzczonowice 0 0.00% Nie
7 Opałacz Damian 20 Kurozwęki 10 0.21% Nie
8 Jastrząb Iwona 32 Wiśniowa Poduchowna 1 0.02% Nie
9 Słomka Marek Piotr 39 Niemścice 13 0.27% Nie
Głosów na listę 162 3.38%

Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Bednarczyk Kryspin 52 Wiązownica Duża 251 5.24% Tak
2 Wójcik Piotr Wojciech 38 Jasień 35 0.73% Nie
3 Kwasek Monika 29 Wiązownica Kolonia 58 1.21% Nie
4 Karaś Janusz Wincenty 55 Koniemłoty 43 0.90% Nie
5 Trałka Aneta 34 Wólka Żabna 26 0.54% Nie
6 Szemraj Stanisław 59 Smerdyna 29 0.60% Nie
7 Pawłowska Mariola Anna 28 Krzczonowice 25 0.52% Nie
8 Tutak Krzysztof Kazimierz 53 Grzybów 73 1.52% Nie
9 Zielińska Maria 58 Kurozwęki 69 1.44% Nie
10 Dyl Łukasz 26 Wiśniowa 43 0.90% Nie
11 Gierek Bogusław Andrzej 51 Podmaleniec 23 0.48% Nie
12 Strzyż Andrzej Ireneusz 46 Wiśniowa Poduchowna 20 0.42% Nie
Głosów na listę 695 14.50%

Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA ZIEMIA STASZOWSKA - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Dyl Czesław Maciej 60 Czajków Południowy , złożył następujące oświadczenie: pracowałem i pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) 210 4.38% Tak
2 Rybus Janusz Władysław 46 Sztombergi 188 3.92% Tak
3 Anioł Edward Stanisław 53 Kopanina 152 3.17% Tak

4 Chachoń Józef 57 Wiśniowa 113 2.36% Nie
5 Gozdek Ryszard 53 Krzczonowice 42 0.88% Nie
6 Jagielski Władysław Stanisław 56 Kurozwęki 15 0.31% Nie
7 Janik Artur 32 Łaziska 62 1.29% Nie
8 Jońca Andrzej 53 Wiązownica Duża 74 1.54% Nie
9 Maligłówka Mirosław 50 Wiśniowa Poduchowna 28 0.58% Nie
10 Markowska Sylwia 23 Oględów 35 0.73% Nie
11 Obarzanek Adam 49 Wiązownica Kolonia 100 2.09% Nie
12 Przewlekła Bożena 52 Smerdyna 21 0.44% Nie
13 Sojda Alicja 40 Grzybów 31 0.65% Nie
14 Urban Łukasz Mariusz 27 Koniemłoty 57 1.19% Nie
15 Żyła Marek 54 Wólka Żabna 124 2.59% Nie
Głosów na listę 1 252 26.12%

Lista nr 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW REGIONALNE FORUM SAMORZĄDOWE - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Bąk Adam Marek 33 Wiązownica Duża 71 1.48% Nie
2 Dyl Stanisław 46 Czajków Południowy 75 1.56% Nie
3 Gajek-Dyl Beata 29 Smerdyna 426 8.89% Tak
4 Karaś Józef 45 Czernica 70 1.46% Nie
5 Kozieł Mariusz Paweł 33 Niemścice 57 1.19% Nie
6 Kozioł Jerzy Zdzisław 46 Kurozwęki 163 3.40% Tak
7 Kruzel Urszula Janina 55 Ponik 30 0.63% Nie
8 Kruzel Ryszard 59 Oględów 5 0.10% Nie
9 Kwiatek Marek 48 Krzczonowice 74 1.54% Nie
10 Kwietniewski Grzegorz 42 Podmaleniec 125 2.61% Nie
11 Mikołajek Józef 62 Podmaleniec 73 1.52% Nie
12 Mysłek Justyna Anna 25 Łukawica 53 1.11% Nie
13 Piotrowski Lucjan Józef 45 Wiązownica Mała 34 0.71% Nie
14 Sojda Andrzej Piotr 58 Koniemłoty 23 0.48% Nie
15 Trębliński Jerzy 54 Staszów 16 0.33% Nie
16 Wojciechowski Zbigniew 57 Zagrody 128 2.67% Tak
Głosów na listę 1 423 29.68%